PGA TOUR: WGC Workday Championship
Austragungsort: The Concession Golf Club, Bradenton, Florida
Preisgeld: 10.500.000 US-Dollar
1. Collin Morikawa (USA) 270/-18; 1.820.000 US-Dollar
T2. Brooks Koepka (USA) 273/-15; 783.333 US-Dollar
T2. Viktor Hovland (NOR) 273/-15; 783.333 US-Dollar
T2. Billy Horschel (USA) 273/-15; 783.333 US-Dollar
5. Scottie Scheffler (USA) 274/-14; 430.000 US-Dollar
T59. Bernd Wiesberger (AUT) 295/+7; 36.250 US-Dollar
Großartige Geste zahlreicher PGA Tour Stars. Am Finaltag spielten sie in schwarzen Hosen und rotem Shirt. Eine Geste für und an Tiger Woods nach dessen Autounfall vergangene Woche in Los Angeles. Major Sieger (PGA Championship) Collin Morikawa gewann in Florida sein erstes WGC-Turnier.
Puerto Rico Open
Austragungsort: Grand Reserve Country Club, Puerto Rico
Preisgeld: 3.000.000 US-Dollar
1. Branden Grace (RSA) 269/-19, 540.000 US-Dollar
2. Jhonattan Vegas (VEN) 270/-18, 327.000 US-Dollar
T3. Rafael Campos (PUR) 272/-16, 177.000 US-Dollar
T3. Grayson Murray (USA) 272/-16, 177.000 US-Dollar
T5. Brice Garnett (USA) 273/-15, 115.875 US-Dollar
T5. Andrew Putnam (USA) 273/-15, 115.875 US-Dollar
T58. Stephan Jäger (GER) 285/-3, 6.750 US-Dollar
Zweiter Titel für den Südafrikaner auf der PGA Tour, die Löcher 17 und 18 spielte er Eagle und Birdie. Titel Nummer eins holte er 2016.
PGA Tour Champions: Cologuard Classic
Austragungsort: Omni Tucson National, Tucson, Arizona
Preisgeld: 1.700.000 US-Dollar
1. Kevin Sutherland (USA) 204/-15; 255.000 US-Dollar
2. Mike Weir (CAN) 206/-13; 149.600 US-Dollar
T3. Steve Stricker (USA) 207/-12; 111.775 US-Dollar
T3. Scott Parel (USA) 207/-12; 111.775 US-Dollar
5. Jeff Maggert (USA) 208/-11; 80.750 US-Dollar
T14. Bernhard Langer (GER) 213/-16; 30.600 US-Dollar
T38. Alex Cejka (GER) 219/Par; 8.840 US-Dollar
LPGA Tour: Gainbridge LPGA
Austragungsort: Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Florida
Preisgeld: 2.000.000 US-Dollar
1. Nelly Korda (USA) 272/-16; 300.000 US-Dollar
T2. Lexi Thompson (USA) 275/-13; 158.959 US-Dollar
T2. Lydia Ko (NZL) 275/-13; 158.959 US-Dollar
4. Jin Young Ko (KOR) 277/-11; 103.399 US-Dollar
T5. Sarah Kemp (AUS) 278/-10; 65.659 US-Dollar
T5. Patty Tavatanakit (THA) 278/-10; 65.659 US-Dollar
T8. Sophia Popov (GER) 280/-8; 38.996 US-Dollar
T36. Albane Valenzuela (SUI) 286/-2; 11.197 US-Dollar
T44. Caro Masson (GER) 288/Par; 8.423 US-Dollar
…
Cut: Sandra Gal (GER)